| ANO | OBRA | EMPRESA RESPONSÁVEL | MOTIVO | DATA PREVISTA PARA RETOMADA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NÃO HOUVE OBRAS PARALISADAS NESTE PERÍODO | |||
| 2024 | BANHEIROS J. MATOS | SEM CONTRATO VIGENTE | AGUARDANDO TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL E VIABILIZAR NOVA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. | 10/04/2024 |
| 2023 | BANHEIROS J. MATOS | SEM CONTRATO VIGENTE | AGUARDANDO RECRIAÇÃO DA FUNASA PARA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL E VIABILIZAR NOVA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. | 01/10/2023 |
| 2022 | NÃO HOUVE OBRAS PARALISADAS NESTE PERÍODO | |||
| 2021 | NÃO HOUVE OBRAS PARALISADAS NESTE PERÍODO | |||
| 2020 | NÃO HOUVE OBRAS PARALISADAS NESTE PERÍODO | |||
| ANO |
AGECOM – Copyright © 2021 Todos os direitos reservados.