FISCAL DE CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS – UILSON SACRAMENTO FIÚZA PORTARIA N.º 004/2021
TIPO DO ATO | Nº CONTRATO | DATA INICIO | DATA TERMINO | DATA FINAL DA VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
SHOW ARTISTICO - OS CLONES | 005/2024 | 04/01/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Encerrado |
SHOW ARTISTICO - NENHO | 006/2024 | 04/01/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Encerrado |
JORNADA PEDAGÓGICA | 014/2024 | 25/01/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Encerrado |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR | 027/2024 | 08/03/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS FÍSICAS, DIGITAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REVISÃO DOS RELATÓRIOS | 029/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | Encerrado |
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA FINANCEIRA E ESCRITURAÇÃO DISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. | 030/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | Encerrado |
ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 14 DE MARÇO DE 2024 | 031/2024 | 12/03/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Encerrado |
ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 14 DE MARÇO DE 2024 | 032/2024 | 13/03/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Encerrado |
LOCAÇÃO DE CAMPO - QUEIMADAS | 053/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 058/2024 | 10/04/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 059/2024 | 10/04/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 060/2024 | 10/04/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | Encerrado |
FESTA DE BREJOS | 062/2024 | 12/04/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 070/2024 | 29/04/2024 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 064/2024 | 15/04/2024 | 07/07/2024 | 07/07/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 065/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | Encerrado |
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PSF JACAREZINHO | 066/2024 | 22/04/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
ASSESSORIA JURIDICA - PARA SAÚDE | 067/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 068/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | Encerrado |
FESTA 2 DE JULHO | 076/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | Encerrado |
TIPO DO ATO | Nº CONTRATO | DATA INICIO | DATA TERMINO | DATA FINAL DA VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
Nº | TIPO DO ATO | Nº CONTRATO | DATA INICIO | DATA TERMINO | DATA FINAL DA VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOC. IMOVEL SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 021/2023 | 09/01/2023 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Encerrado |
2 | LOC. IMOVEL SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | 022/2023 | 09/01/2023 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Encerrado |
3 | LOC. IMOVEL SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 023/2023 | 09/01/2023 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Encerrado |
4 | LOC. IMOVEL SEDE DO CAPS | 024/2023 | 10/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Encerrado |
5 | INSTRUSTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL | 025/2023 | 10/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Encerrado |
6 | LOC. IMOVEL SEDE DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL | 026/2023 | 10/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Encerrado |
7 | LOC. PARA KIT PADRÃO | 027/2023 | 10/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Encerrado |
8 | LOC. IMOVEL SEDE DO DPM QUIXABEIRA | 030/2023 | 11/01/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Encerrado |
9 | LOC. IMOVEL SEDE DA CIPE | 031/2023 | 11/01/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Encerrado |
10 | LOC. IMOVEL SEDE DO DPM SEDE | 032/2023 | 11/01/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Encerrado |
11 | SERV. CAMBAGENS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS | 036/2023 | 13/01/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Encerrado |
12 | LOC. TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL - LAGOA DA ROSA | 038/2023 | 13/01/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Encerrado |
13 | LOC. IMOVEL SEDE UNIDADE DE APOIO AO SCFV - PORTÃO | 039/2023 | 13/01/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Encerrado |
14 | INSTRUSTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL | 040/2023 | 16/01/2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Encerrado |
15 | LOC. TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL - BONSUCESSO | 041/2023 | 16/01/2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Encerrado |
16 | LOC. IMOVEL SEDE DO SCFV - QUIXABEIRA | 042/2023 | 17/01/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Encerrado |
17 | AQ. DE APARELHO AUDITIVO PARA SRª ANDRELINA DOS ANJOS DA SILVA | 043/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Encerrado |
18 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFERENCIAIS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BAHIA. | 0197-2023 | 17/07/2023 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | Encerrado |
19 | LOC. SEDE UNIDADE DSATELITE DO ENCRUZO | 044/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Encerrado |
20 | LOC. SEDE PROCURADORIA JURIDICA | 045/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Encerrado |
21 | LOC. SEDE CRAS | 046/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Encerrado |
22 | LOC. SEDE DO ALMOXARIFADO | 047/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Encerrado |
23 | LOC. SEDE SCFV SEDE | 049/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Encerrado |
24 | EMISSÃO DE LAUDS RADIOLOGICOS VID TELASSAÚDE | 050/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Encerrado |
25 | LOC. PROVISORIA DA USF VANJU | 051/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Encerrado |
26 | SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 052/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Encerrado |
27 | SERV. CONFECÇÃO DE CHAVES | 054/2023 | 25/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
28 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 055/2023 | 25/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
29 | AQ. DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 056/2023 | 25/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
30 | SERV. DE CAPOTARIA | 057/2023 | 26/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
31 | LOC. SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 058/2023 | 26/01/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Encerrado |
32 | SERV. RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS | 059/2023 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Encerrado |
33 | AQ. DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - CARNAVAL - SCFV's | 065/2023 | 02/02/2023 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | Encerrado |
34 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO TRIBUTOS - DIEGO BAHIA | 066/2023 | 03/02/2023 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | Encerrado |
35 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO TRIBUTOS - JACÓ | 067/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | Encerrado |
36 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO SUAS | 071/2023 | 07/02/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | Encerrado |
37 | JORNADA PEDAGÓGICA | 069/2023 | 06/02/2023 | 30/03/2024 | 30/03/2024 | Encerrado |
38 | MANUTENÇÃO DO RAIO X | 073/2023 | 09/02/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
39 | SERV. PARA CONSERTO DAS BALANÇAS DIGITAIS PEDIÁTRICAS | 074/2023 | 09/02/2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | Encerrado |
40 | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM MDF | 075/2023 | 09/02/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
41 | CONFECÇÃO DE CAPAS DE CARNÊS DE IPTU | 077/2023 | 14/02/2023 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | Encerrado |
42 | LOC. DE TERRENO PARA CAMPO FUTEBOL - QUEIMADAS | 078/2023 | 14/02/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Encerrado |
43 | SERV. DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM 05 (SEIS) CÂMARAS DE VACINAÇÃO | 079/2023 | 16/02/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Encerrado |
44 | AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONAÁRIA E FONTE CHAVEADA | 082/2023 | 17/02/2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Encerrado |
45 | LOC. DE TERRENO PARA CAMPO FUTEBOL - QUEIMADAS | 083/2023 | 28/02/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | Encerrado |
46 | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS DE ALUNOS E PROFESSOR), E A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROESTÁTICA PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 093-2023 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Encerrado |
47 | QUISIÇÃO DE ADEREÇOS E OUTROS MATERIAIS PARA QUE SEJAM CONFECCIONADAS FANTASIAS PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 089-2023 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Encerrado |
48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PARA ADEQUAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. | 092-2023 | 03/03/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Encerrado |
49 | CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 084/2023 | 28/02/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Encerrado |
50 | AQ. DE BANDEIRAS OFICIAIS | 085/2023 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | Encerrado |
51 | LOC. DE 02 TRENZINHOS PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 086/2023 | 02/03/2023 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | Encerrado |
52 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, FEIJÃO E AMENDOIM PARA PLANTIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA | 0100-2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Encerrado |
53 | ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, NOTADAMENTE NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR DE 14 DE MARÇO, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. | 099-2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Encerrado |
54 | INSTRUTOR DE FUTVÔLEI E COORDENADOR DA QUADRA POLIESPORTIVA | 087/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | 02/03/2024 | Encerrado |
55 | CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 088/2023 | 02/03/2023 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Encerrado |
56 | AQ. DE BLINDEX | 094/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2024 | 03/03/2024 | Encerrado |
57 | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR | 095/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2024 | 03/03/2024 | Encerrado |
58 | AQUISIÇÃO DE GRANITOS PARA SEREM USADOS EM REFORMAS DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA/BA. | 0105-2023 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Encerrado |
59 | FESTA 14 DE MARÇO | 0103/2023 | 09/03/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Encerrado |
60 | AQ. DE GRANITO | 0105/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Encerrado |
61 | LOCAÇÃO DE CAMPO MÃO DIVINA | 0108/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2024 | 16/03/2024 | Encerrado |
62 | ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS MENSAIS E ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BAHIA, PARA O E-TCM. | 0116/2023 | 22/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
63 | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ENTIDADE. | 0117/2023 | 22/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
64 | ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. MANGABEIRA/BA. | 0118/2023 | 22/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
65 | TREINAMENTO SOBRE MANEJO DE DROGAS | 0111/2023 | 17/03/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Encerrado |
66 | GESTÃO PATRIMONIAL | 0121/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 | 24/03/2024 | Encerrado |
67 | AQ. MATERIAIS DE COLETA | 0122/2023 | 24/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
68 | LOCAÇÃO DE CAMPO - TOCOS 3 | 0123/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | Encerrado |
69 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O NAP | 0124/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | Encerrado |
70 | AQ. DE MOVEIS PARA O CEO | 0125/2023 | 28/03/2023 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | Encerrado |
71 | AQ. DE OVOS DE CHOCOLATE ARTESANAL | 0126/2023 | 29/03/2023 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | Encerrado |
72 | AQ. DE BOTA DE UNNA | 0127/2023 | 30/03/2023 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | Encerrado |
73 | LOCAÇÃO DE QUIOSQUE EM QUIXABEIRA | 0128/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Encerrado |
74 | LOCAÇÃO DE QUIOSQUE EM QUIXABEIRA | 0129/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Encerrado |
75 | LOCAÇÃO DE QUIOSQUE EM QUIXABEIRA | 0128/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Encerrado |
76 | LOCAÇÃO DE QUIOSQUE EM QUIXABEIRA | 0129/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Encerrado |
77 | AQ. DE VINIL PERFURADO/PERSONALIZADO E PVC ADESIVADO/PERSONALIZADO | 0132/2023 | 04/04/2023 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | Encerrado |
78 | AQ. DE LEITE NAM SEM LACTOSE | 0145/2023 | 14/04/2023 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Encerrado |
79 | INSTRITOR DE FUTEMESA | 0146/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Encerrado |
80 | INSTRUTOR DE FUTSAL | 0147/2023 | 17/04/2023 | Vigente | ||
81 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PSF VANJU | 0148/2023 | 19/04/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Encerrado |
82 | INSTRUTOR DE FUTEBOL - LOCALIDADE DO RETIRO | 0150/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | Encerrado |
83 | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PATRIMONIO | 0151/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | Encerrado |
84 | AQ. LONA BETFLEX | 0158/2023 | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
85 | PNCP | 0162/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Encerrado |
86 | PNCP | 0162/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Encerrado |
87 | VIAGEM DE LAZER PARA O GRUPO DA 3 IDADE | 0163/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | Encerrado |
88 | INSTALAÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO | 0164/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | Encerrado |
89 | AQ. DE EQUIPAMENTOS - MOTOSERRA, MOTOPODA P/ A SEC. DE SERV. PÚBLICOS | 0169-2023 | 22/05/2023 | 25/05/2024 | 25/05/2024 | Encerrado |
90 | CURSO CONSELHEIRO | 0166/2023 | 22/05/2023 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | Encerrado |
91 | AQ. DE EUCALIPITO P/ ORNAMENTAÇÃO DE RUAS. | 0168/2023 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
92 | AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE. | 0169/2023 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
93 | LOCAÇÃO DE DEPOSITO | 0170/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2024 | 25/05/2024 | Encerrado |
94 | AQ. DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPA JUNINA | 0171/2023 | 25/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
95 | AQ. DE CAIXA PERSONALIZADA | 0172/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2024 | 26/05/2024 | Encerrado |
96 | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE | 0173/2023 | 26/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
97 | AQ. DE DE 200 MOURÕES DE EUCALIPTO | 0175/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
98 | LOCAÇÃO DE PSF - LAGOA DA ROSA | 0177/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
99 | CONTRATAÇÃO DE CORPO DE BOMBEIRO | 0184/2023 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
100 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO | 0186/2023 | 29/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
101 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO DE DRAGS QUENS | 0188/2023 | 07/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGECON | 0192/2023 | 10/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
103 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SERVIR DE GARAGEM PARA EDUCAÇÃO | 0193/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | Encerrado |
104 | AQ DE IPHONE E KIT ILUMINAÇÃO - AGECON | 0196/2023 | 17/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
105 | AQ. DE MATERIAIS DE INTERVENÇÃO PARA CONTROLE DOS POMBOS | 0199/2023 | 19/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
106 | LOCAÇÃO DE CASA PARA A SEDE DA INFRAESTRUTURA | 0200/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2024 | 20/07/2024 | Encerrado |
107 | AQ. DE QUIABO PARA MERENDA ESCOLAR | 0202/2023 | 21/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
108 | DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE | 0205/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | Encerrado |
109 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA | 0206/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Encerrado |
110 | AQ. DE COLCHÃO PARA O AME E SAMU | 0208/2023 | 29/08/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
111 | ASSESSORIA DA LEI PAULO GUSTAVO | 0212/2023 | 14/09/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
112 | ASSESSORIA PARA ELEIÇÃO DOS DIREITOS ESCOLARES | 0213/2023 | 15/09/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
113 | ASSESSORIA CONTABIL | 0214/2023 | 18/09/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
114 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA | 0216/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | Encerrado |
115 | AQ. DE VASSOURAS | 0217/2023 | 28/09/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
116 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUIOSQUE | 0218/2023 | 05/10/2023 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | Encerrado |
117 | SERVIÇOS DE DCTF EXERCÍCIO 2023 - ANO BASE 2022. | 0219/2023 | 05/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
118 | SERVIÇO DE METALURGICA | 0220/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | Encerrado |
119 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0221/2023 | 06/10/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Encerrado |
120 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0222/20023 | 10/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
121 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUIOSQUE | 0224/2023 | 11/10/2023 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | Encerrado |
122 | AQ. DE EPI PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 0225/2023 | 18/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
123 | AQ. DE02 FOGÕES P/ O AME E PSF DE LAGOA DA ROSA. | 0226/2023 | 27/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
124 | PROFISSIONAL PARA REALIZAR PERICULOSIDADE DOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0229/2023 | 13/11/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
125 | AQ. DE FOGÕES | 0232/2023 | 22/11/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
126 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | 0233/2023 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Encerrado | |
127 | CURSO DE RELAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS | 0234/2023 | 22/11/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
128 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | 0243/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | Encerrado |
129 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS | 0236/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Encerrado |
130 | AQ. DE PNEUS | 0237/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Encerrado |
131 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 0238/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Encerrado |
132 | COORDENADOR DE ESCOLINHA- QUIXABEIRA | 0239/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Encerrado |
133 | ATRAÇÃO ARTISTICA - 20 DE NOVEMBRO | 0240/2023 | 28/11/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
134 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ O SCFV - POSTO ÁGUIA | 0242/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | Encerrado |
135 | COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DE PREÇO | 00246/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | Encerrado |
136 | INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SOFTWARE- SAÚDE | 00247/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Encerrado |
137 | AQ. DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 00248/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Encerrado |
138 | AQ. FRISADORES EM ALUMINIO | 00249/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Encerrado |
139 | LOCAÇÃO - CASA DO DELEGADO | 0251/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
140 | LOCAÇÃO IMÓVEL PARA SER COMO ALMOXARIFADO | 0252/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
141 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ O KIT PADRÃO | 0253/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
142 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ O CIPE | 0254/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
143 | LOCAÇÃO SEDE DA SECRETARIA SOCIAL | 0255/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
144 | LOCAÇÃO P/ SEDIAR O SCFV DE QUIXABEIRA | 0256/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
145 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDIAR A SEDE DO BOLSA FAMILIA | 0257/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
146 | LOCAÇÃO UNIDADE DE APOIO AO SCFV | 0258/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
147 | LOCAÇÃO P/ SEDE DO SCFV | 0259/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Encerrado |
148 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NOS MÓVEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0260/2023 | 19/12/2023 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | Encerrado |
149 | AQ. DE CAIXA MDF. | 0261/2023 | 21/12/2023 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Encerrado |
150 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ALOJAMENTO DO DPM | 0262/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Encerrado |
151 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SERVIR COMO SEDE DA SEINFRA | 0263/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Encerrado |
