N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
---|---|---|---|
1 | Manutenção | 10 de cada mês | 2024 |
2 | Prestação de Serviço | 15 de cada mês | 2024 |
3 | Fornecedores | 20 de cada mês | 2024 |
4 | Servidores | 30 de cada mês | 2024 |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
---|---|---|---|
1 | Manutenção | 10 de cada mês | 2023 |
2 | Prestação de Serviço | 15 de cada mês | 2023 |
3 | Fornecedores | 20 de cada mês | 2023 |
4 | Servidores | 30 de cada mês | 2023 |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
---|---|---|---|
1 | Manutenção | 10 de cada mês | 2022 |
2 | Prestação de Serviço | 15 de cada mês | 2022 |
3 | Fornecedores | 20 de cada mês | 2022 |
4 | Servidores | 30 de cada mês | 2022 |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
---|---|---|---|
1 | Manutenção | 10 de cada mês | 2021 |
2 | Prestação de Serviço | 15 de cada mês | 2021 |
3 | Fornecedores | 20 de cada mês | 2021 |
4 | Servidores | 30 de cada mês | 2021 |
N | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Ano |
AGECOM – Copyright © 2021 Todos os direitos reservados.