| ANO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 2024 | Informamos que até o presente momento, não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira. |
| 2023 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2023 |
| 2022 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2022 |
| 2021 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2021 |
| 2020 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2020 |
| 2019 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2019 |
| 2018 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2018 |
| 2017 | Informamos que não houve licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pela Prefeitura de Governador Mangabeira no exercício de 2017 |
| ANO | DESCRIÇÃO |
AGECOM – Copyright © 2021 Todos os direitos reservados.